Mazda FU0119241A
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | ALDA03 | 12.1990 | General/China | L | 1990 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | ALBM03 | 10.1996 | General/China | L | 1996 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | AUGA06 | 06.1994 | General/China | L | 1995 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | ALGVB2 | 10.1999 | General/China | L | 1999 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL5FP 100001 | AJBA12 | 04.2009 | Japan | R | H.21 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC5SA 100001 | ASEA01 | 06.1991 | Japan | R | H.3 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEFW 100001 | AJCS01 | 05.2008 | Japan | R | H.20 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEP 200001 | AJGA08 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVER 200001 | AJGV03 | 06.1992 | Japan | R | H.04 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWER 200001 | AJGV06 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEPA 100001 | ASGA01 | 04.1992 | Japan | R | H.4 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEP 200001 | AJGA05 | 05.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3W 100001 | AJDM01 | 07.1996 | Japan | R | H.08 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP3WF 100001 | AAEW02 | 11.2003 | Japan | R | H.15 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG5PE 100001 | ANBA01 | 10.1989 | Japan | R | H.1 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAEPE 100001 | ANMA01 | 10.1989 | Japan | R | H.1 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEP 100001 | ANCA02 | 02.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA3A 200001 | ANTA02 | 04.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECPSA 500001 | ANEA02 | 09.1993 | Japan | R | H.5 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJFP 400001 | AJBA09 | 09.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF3V 400001 | AJBV04 | 02.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23PF 200001 | AADF04 | 11.1995 | Japan | R | H.7 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW3WF 100001 | AADN01 | 07.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP8WF 300001 | AACW02 | 08.2001 | Japan | R | H.13 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAEP 300001 | AJBM03 | 06.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALPF 300001 | AABF07 | 09.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJEPF 100001 | AABF08 | 11.1998 | Japan | R | H.10 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF8P 200001 | AJGB05 | 09.1999 | Japan | R | H.11 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALP 300001 | AJBB03 | 12.1996 | Japan | R | H.8 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAFP 200001 | ANTA04 | 06.2000 | Japan | R | H.12 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | AUTA05 | 07.2000 | General/China | L | 2001 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | AULV07 | 03.1999 | General/China | L | 2000 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEP 100001 | AJGA04 | 09.1991 | Japan | R | H.3 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBEP 200001 | AJMA04 | 05.1994 | Japan | R | H.6 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | AEEA02 | 11.1993 | Europe | L | 1993 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | AUGM01 | 12.1991 | General/China | L | 1993 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAEP 100001 | AJMA02 | 02.1990 | Japan | R | H.2 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWEFW 100001 | AJCV05 | 05.2010 | Japan | R | H.22 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | ALBAB3 | 01.1995 | General/China | L | 1995 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3PA 300001 | ASDA03 | 12.1995 | Japan | R | H.7 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEPF 200001 | AAGF05 | 06.1994 | Japan | R | H.06 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFEPF 100001 | AAGF07 | 06.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWERF 100001 | AAGW04 | 10.1997 | Japan | R | H.09 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPFW 200001 | AJEV02 | 10.2003 | Japan | R | H.15 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | ALEVD3 | 05.2006 | General/China | L | 2006 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | AECA02 | 04.1994 | Europe | L | 1994 | View |
| Carline | Catalog No | Produced From | Destination Region | Drive | Model Year | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | ALTA04 | 08.2000 | General/China | L | 2000 | View |
Engine Oil Shaft Seal for Mazda applications ️
This precision oil seal keeps engine oil where it belongs and dirt where it doesn’t. It sits in the timing cover or rear housing and seals the rotating crankshaft or camshaft. By locking in lubricant and blocking dust, it protects bearings, chains/belts, and pulleys, keeping your Mazda smooth, quiet, and leak-free.
Why you need it ️
Fresh, tight sealing preserves oil pressure, stabilizes lubrication, and prevents messy leaks. It also guards timing components from oil splash that can shorten belt life.
How it works ⚙️
A heat‑resistant rubber lip with a spring (garter) hugs the polished shaft. A micro oil film under the lip reduces friction while the outer shell press‑fits into the housing for a rigid, leakproof seat. Designed for high RPM, heat cycles, and long service.
When it’s bad ⚠️
Expect wet timing covers, spots under the car, burning-oil smell, or belt slip. Prolonged leaks can lower oil level, wear bearings, contaminate clutches (rear main),and risk engine damage.
Tech tips
- Replace during timing/belt service for best access.
- Lightly oil the lip; install square and flush.
- Inspect shaft for grooves; use a sleeve if worn.
- Torque pulleys to spec; avoid dry starts.
Compatibility
- Laser
- Laser Lidea
- Ixion
- Festiva
- Festiva Mini Wagon
- Escape
- Telstar
- Telstar 2
- Telstar Wagon
- Familia
- Axela
- Mazda Instruction Car New
- Lantis
- Familia Wagon & Van
- Biante
- Premacy
- Demio
- Tribute
- Capella
- Cronos
- Ms-6
- Mazda Instruction Car
- Mx-6
- Capella Cargo
- Capella Wagon
- Mpv
- Persona
- Ms-8
- Eunos 100
- Eunos 500
- Eunos Presso
- Az-3
- Eunos 300
- Eunos 800
- Millenia
- Revue
- Clef
- Protege
- 323
- 626
- Mx-3
- Xedos-6
- 121
- 626 Wagon
- Xedos-9