BEARING-TAPER ROLLER
Part details
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis | 4332937040 | BEARING-T/A GEAR | 71 | 4-5 | 13.73$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | 4332937000 | 0 | - | 74.08$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 4332937030 | 0 | - | 22.37$ | Not Available |
Hyundai / KIA 4332937040
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2010 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2014 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1992 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 1998 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1998 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2010 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2009 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2010 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2010 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2012 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2012 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2018 | 2020 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2015 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2010 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2011 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1998 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1998 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2011 | 2014 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2014 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1993 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2001 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2005 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN;MES | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1993 | 1998 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC;HMA | 1998 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2009 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2019 | 2022 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2014 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2001 | 2005 | View |
Smooth Wheel Rotation Tapered Bearing ?
This precision tapered roller bearing is a key support part inside the wheel hub or driveline assembly. It is needed to carry heavy vehicle load while still letting the hub rotate freely with minimum friction. Because the rollers are tapered, it can handle both radial (vehicle weight) and axial (cornering/turning) forces at the same timeβperfect for front hubs and high-stress suspension layouts.
How It Works ?
The rollers run between inner and outer races, creating a controlled rolling contact instead of sliding. Grease or oil keeps the surfaces separated, reduces heat, and prevents metal wear. Correct preload/torque is critical: too tight overheats, too loose causes play and vibration.
Why Replacement Matters ?
If the bearing is worn or damaged, the wheel can develop wobble, humming noise that rises with speed, uneven tire wear, ABS sensor issues (from hub play),and brake rotor runout. In severe cases it may seize or allow the hub to loosenβrisking loss of control.
Common Signs of Failure β οΈ
- Growling or humming while driving
- Heat around the hub area
- Steering vibration, pulling, or looseness
- Grease leakage or metal dust
Compatibility β
- Sonata
- Elantra / Avante / Lantra
- Santa Fe
- Tucson / ix35
- Tiburon / Coupe / Tuscani
- Trajet
- Grandeur / Dynasty
- i30
- ix20
- i20
- i10
- Venue / Venu
- Accent / Solaris
- Verna
- Marcia
- Santamo
- XG