FILTER CARTRIDGE
Part details
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis | FILTER CARTRIDGE | 0 | 4-5 | 18.74$ | Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | 28 | 4-5 | 33.73$ | |||
| FUJITECH | FUEL FILTER | 15 | 4-5 | 2.92$ | ||
| Hyundai / KIA | SP1285 | SPRING COIL | 0 | - | 28.71$ | Not Available |
| Hyundai / KIA | 319223A810 | 0 | - | 27.96$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 319223A850 | 0 | - | 27.96$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 311521H000 | 0 | - | 23.79$ | Not Available | |
| Mobis | Filter, Fuel, Diesel | 0 | 4-5 | 22.10$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | FF1020 | FILTER ASSY-FUEL | 0 | - | 10.46$ | Not Available |
Hyundai / KIA 319222E900
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
High-Performance Fuel Filter Cartridge for Hyundai & KIA
Why You Need This Part
This essential filter cartridge protects your engine by trapping dirt, debris, and water from your fuel before it reaches the sensitive injectors. Clean fuel supply ensures smooth engine operation, better acceleration, and longer engine life. Without a reliable filter, contaminants can cause your vehicle to lose power and efficiency.
How the Filter Works
The cartridge uses a fine paper or synthetic element to separate harmful particles and moisture from fuel as it flows from the tank to the engine. Over time, the filter collects debris, preventing it from entering the fuel system and interfering with high-precision engine components.
Consequences of a Faulty Filter
If your filter is broken or clogged, you may experience poor starting, engine hesitation, misfires, or even complete engine failure. Regular replacement is key to maintaining engine performance and protecting your investment.
Compatible Models
- Santa Fe
- Elantra 00 (2000-)
- Tucson 04: -Oct.2006 (2004-)
- Trajet Xg
- Porter Ii
- Tucson
- Trajet 04: Nov.2006- (2004-)
- I30/I30Cw 07 (2007-)
- Tucson 04: Nov.2006- (2004-)
- Tucson 04 (2010-2013)
- Tucson 04 (India): Nov.2006- (2004-)