FILTER-AIR CLEANER
Part details
Originals
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPR | SDI10148ZXSTD | RING PISTON SET STD 6BG1 MTC | 2 | 4-5 | 66.25$ | |
| Sure | AIR FILTER | 48 | 4-5 | 5.26$ | ||
| FUJITECH | A8092 | AIR FILTER | 25 | 4-5 | 3.28$ | |
| Hyundai / KIA | FA1007 | FILTER-AIR CLEANER | 0 | - | 7.14$ | Not Available |
| MAN | MAF026 | AIR FILTER | 0 | 4-5 | 3.59$ | Not Available |
| Eneos | SDI10148ZXSTD | ENGINE OIL 0W20 XP 6X4L | 0 | 4-5 | 319.12$ | Not Available |
| AISIN | SDI10148ZXSTD | OIL PUMP GEAR 14B | 0 | 4-5 | 66.13$ | Not Available |
| ADVICS | SDI10148ZXSTD | BRAKE PAD SUBARU SX4/ NISSAN MAXIMA/SENTRA/SUNNY/TIDA 1991-1994 FR | 0 | 4-5 | 49.74$ | Not Available |
| TEIKIN | SDI10148ZXSTD | GASKET FULL G6DA (SET OF 1) | 0 | 4-5 | 45.35$ | Not Available |
| NPW | SDI10148ZXSTD | WATER PUMP J35A | 0 | 4-5 | 41.44$ | Not Available |
| 555 | SDI10148ZXSTD | TIE ROD END LN106 | 0 | 4-5 | 37.50$ | Not Available |
| RIKEN | SDI10148ZXSTD | GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL-SONATA 04: -SEP.2006 (2004-) | 0 | 4-5 | 29.75$ | Not Available |
| NIBK | SDI10148ZXSTD | BRAKE SHOE PARKING NISSAN FRONTIER PATHFINDER XTERRA | 0 | 4-5 | 20.69$ | Not Available |
| OSK | SDI10148ZXSTD | TENSIONER 1NZ/2NZ-FE | 0 | 4-5 | 16.23$ | Not Available |
| RBI | SDI10148ZXSTD | LINK. STABILIZER TA60/RE RH | 0 | 4-5 | 15.69$ | Not Available |
| Taiho | SDI10148ZXSTD | MAIN BEARING 050 L16/18 | 0 | 4-5 | 13.91$ | Not Available |
| MRK | SDI10148ZXSTD | BEARING CR 4D55/4G63 | 0 | 4-5 | 13.42$ | Not Available |
| ROCKY | SDI10148ZXSTD | ENGINE VALVE 4D56TC/D4BF/BH | 0 | 4-5 | 13.13$ | Not Available |
| FIC | SDI10148ZXSTD | C.M.C. ASSY L18/C32 | 0 | 4-5 | 11.72$ | Not Available |
| SEIWA | SDI10148ZXSTD | PLUG WIRE | 0 | 4-5 | 10.43$ | Not Available |
| TOYO | SDI10148ZXSTD | UNIVERSAL JOINT NAVARA D40M | 0 | 4-5 | 10.26$ | Not Available |
| SUN | SDI10148ZXSTD | TIMING BELT 106T B12/F6 | 0 | 4-5 | 8.59$ | Not Available |
| Osaka | AN8000 | AIR FILTER | 0 | 4-5 | 5.56$ | Not Available |
| NGK | SDI10148ZXSTD | SPARK PLUG 2397 BKUR6ET-10 | 0 | 4-5 | 5.08$ | Not Available |
| JS Asakashi | SDI10148ZXSTD | AIR FILTER SANTAFE TUCSON G4KN G4KP D4HD | 0 | 4-5 | 5.02$ | Not Available |
| JS Asakashi | A2517 | AIR FILTER HYUNDAI KIA D4EA G4GC G6BA D4FA | 0 | 4-5 | 3.86$ | Not Available |
| Mando | MAF026 | AIR FILTER | 0 | 4-5 | 3.55$ | Not Available |
Hyundai / KIA 2811308000
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
Genuine OEM Engine Air Filter for Hyundai/Kia
Why you need it
This element keeps dust, sand, and pollen out of your engine. Clean intake air means proper combustion, stable idle, better fuel economy, and longer engine life. Using an OE-spec filter (ref: 28113-08000) ensures the right fit and airflow for Hyundai/Kia housings .
How it works
Fresh air enters the air box, passes through pleated high-efficiency media, and flows smoothly to the MAF sensor and throttle body. The rubber gasket seals the housing to prevent bypass. The large pleat area traps fine particles while keeping low restriction, so the engine breathes easily ️.
When it’s bad or clogged
Expect weak acceleration, higher fuel use, rough idle, dark tailpipe smoke, and possible Check Engine light. A torn or collapsed element lets grit in, which can score cylinders, foul the MAF, and wear intake parts. Replace every 12 months/15,000 km (sooner in dust) ⚠️.
Install tips
Open the air box, clean debris, seat the filter evenly, and close all clips. Do not oil or wash. Dispose responsibly.
Compatibility
- Tucson (2004–2016)
- Elantra India (2004–)