CABLE ASSY-SPARK PLUG NO.1
Part details
Originals
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis | 2742023700 | Ignition Cable, 1 Cyl., 2.0L | 0 | 4-5 | 17.76$ | Not Available |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | 2742023002 | 0 | - | 13.54$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 2742023500 | 0 | - | 13.54$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 2742023510 | 0 | - | 13.54$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 2743023002 | 0 | - | 9.24$ | Not Available | |
| Hyundai / KIA | 2744023002 | 0 | - | 8.88$ | Not Available |
Hyundai / KIA 2742023700
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2011 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2007 | 2011 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2008 | 2012 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2005 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2007 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES;GEN | 2008 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| AUS | 2006 | 2008 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2004 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2007 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HAC | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA;HAC | 2006 | 2009 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2008 | View |
Ignition lead for cylinder No.1 β reliable spark delivery
This OEMβgrade spark plug wire feeds high voltage from the ignition coil to plug No.1. Itβs needed to start fast, burn fuel clean, and keep power smooth. A fresh lead restores throttle response, lowers emissions, and protects the catalytic converter. Built with silicone insulation and tight boots, it seals out heat, oil, and moisture for long service life.
How it works β‘
The conductive core carries up to tens of thousands of volts while the suppression layer filters radio noise. EPDM/silicone boots lock onto the coil and plug, maintaining a firm electrical path. Correct resistance ensures a strong spark without stressing the coil.
When it fails
Expect rough idle, misfire under load, hard starts, poor acceleration, higher fuel use, and a Check Engine light (often P0301). Continued driving can overheat the coil and damage the catalytic converter. You may also notice radio interference.
Fitment tips
Route in factory clips, away from exhaust. Add a thin film of dielectric grease inside boots. Push until you feel a βclick.β Replace aged wires as a set for balanced ignition.
Compatibility
- Elantra
- Elantra Touring
- Elantra/Lantra
- Avante
- Avante XD
- Tucson
- Tiburon
- Tuscani
- Coupe
- Sonata EF
- Trajet XG
- Trajet
- Matrix
- Lavita
- i30/i30cw