ROCKER ARM-INTAKE
Part details
Hyundai / KIA 2453142501
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1997 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1997 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2007 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES | 1997 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES;CIS | 1993 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1996 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1998 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2005 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
Intake Valve Rocker Arm for Hyundai/KIA Engines ?
This valve train component is needed to transfer camshaft movement into a smooth push on the intake valve. It helps the engine breathe correctly by opening the intake valve at the right time and with the right lift. A healthy rocker keeps valve motion accurate, reduces friction, and supports stable idle, good fuel economy, and clean acceleration.
How It Works βοΈ
As the cam lobe rotates, it presses the rocker arm. The rocker pivots on its shaft/support and converts that motion into a controlled force on the intake valve tip. This simple lever action keeps timing consistent and helps the valve close properly when the cam releases pressure.
Signs of Wear or Failure ?
If this part is worn, bent, or cracked, valve lift becomes incorrect. You may notice ticking noise, misfire, loss of power, rough idle, and higher fuel use. In severe cases it can cause valve damage, metal debris in the oil, and poor compressionβleading to costly top-end repairs.
Why Replace It On Time β
Replacing a tired rocker arm restores correct valve action and protects the camshaft, valve tips, and related valve train parts from uneven wear.
Compatibility β
- L300