ROCKER ARM-EXHAUST
Part details
Originals
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | 3 | 4-5 | 27.32$ |
Hyundai / KIA 2452942501
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1997 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2000 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1997 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2002 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1995 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2002 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2002 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN | 2007 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2007 | 2015 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2009 | 2013 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES | 1997 | 2001 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2015 | 2018 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2018 | 2021 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2010 | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| CKD | 2015 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2005 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| HMA | 2006 | 2010 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2004 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 2016 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| CKD | 2017 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2017 | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|
| GEN | 2019 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2019 | 2023 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;GEN;MES;CIS | 1993 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 1996 | 2003 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| GEN | 1999 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 1998 | 2000 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR;CIS | 2000 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| EUR | 2006 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 1996 | 2004 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2006 | 2016 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2005 | 2007 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| DOM | 2001 | 2006 | View |
| Market | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|
| MES | 2001 | 2006 | View |
Exhaust Valve Rocker Arm (Engine Valve Train)
This valve train piece is required to transfer camshaft motion to the exhaust valve. It keeps valve timing accurate so hot gases exit the cylinder at the right moment. When this part is healthy, the engine breathes out smoothly, maintains power, and protects the valve seat from hammering.
How it works βοΈ
The cam lobe pushes on the rocker, and the rocker pivots to press the exhaust valve open against spring force. When the cam rotates away, the spring closes the valve and the rocker returns. Correct geometry ensures proper valve lift and quiet running.
Why replacement matters β
If worn or cracked, you may get ticking noise, rough idle, misfire, loss of power, higher fuel use, and weak acceleration. A broken rocker can stop a valve from opening, overheat the cylinder, or cause valve train damage. Prolonged driving may lead to bent valves, damaged cam lobes, and metal debris in the oil.
Common symptoms
- Sharp tapping from top of engine
- Misfire under load
- Low compression on one cylinder
- Burnt exhaust smell / poor exhaust flow
Compatibility
- Grace
- Libero
- Starex
- Porter
- Porter II
- Terracan
- Galloper
- H-1
- H-100
- Grand Starex
- Innovation