| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 6 | 24h | 129.58$ | |||
| Toyota | 6 | 2-3 | 107.98$ | |||
Substitutions | ||||||
| Toyota | 843106A431 | 1 | 2-3 | 387.56$ | ||
| Toyota | 843103D060 | 0 | - | 347.77$ | No disponible | |
| Toyota | 843106B170 | 0 | - | 329.79$ | No disponible | |
| Toyota | 843106A780 | 0 | - | 206.88$ | No disponible | |
| Toyota | 0 | - | 203.89$ | No disponible | ||
| Toyota | 8431035620 | 0 | - | 184.38$ | No disponible | |
| Toyota | 8465235520 | 0 | - | 124.17$ | No disponible | |
| Toyota | 8465235521 | 0 | - | 109.21$ | No disponible | |
| Toyota | 8465242050 | 0 | - | 92.82$ | No disponible | |
